
Dried Apple
Peel optional; 5 mm slices, 4 kg/tray, dried at 55°C for 8, 10 hrs; final moisture 8, 10%, recovery yield 14, 18%.
Supplying food manufacturers and ingredient buyers with dehydrated fruit and vegetable products at 8, 10% final moisture, with documented recovery yields per SKU.

Peel optional; 5 mm slices, 4 kg/tray, dried at 55°C for 8, 10 hrs; final moisture 8, 10%, recovery yield 14, 18%.

5, 6 mm slices, 5 kg/tray, dried at 55°C for 8, 10 hrs; final moisture 8, 10%, recovery yield 18, 22%.

6 mm slices, 5 kg/tray, dried at 55°C for 10, 12 hrs; final moisture 8, 10%, recovery yield 15, 20%.

6 mm slices, 5 kg/tray, dried at 55°C for 10, 12 hrs; final moisture 8, 10%, recovery yield 12, 15%.

6 mm slices, 5 kg/tray, dried at 60°C for 10, 12 hrs; final moisture 10%, recovery yield 15, 18%.

5 mm slices, 4 kg/tray, dried at 55°C for 8, 10 hrs; final moisture 8, 10%, recovery yield 18, 22%.

5 mm slices, 4 kg/tray, dried at 55°C for 8, 10 hrs; final moisture 8, 10%, recovery yield 15, 18%.

5 mm slices, 4 kg/tray, dried at 55°C for 8, 10 hrs; final moisture 8%, recovery yield 15, 18%.

Whole arils, no slicing, 4 kg/tray, dried at 55°C for 12, 15 hrs; final moisture 8%, recovery yield 20, 25%.

Halved, 3 kg/tray, dried at 50°C for 10, 12 hrs; final moisture 8%, recovery yield 10, 15%.

10 mm cubes, 5 kg/tray, dried at 55°C for 12, 14 hrs; final moisture 8%, recovery yield 8, 10%.

6 mm slices, 5 kg/tray, dried at 55°C for 10, 12 hrs; final moisture 8%, recovery yield 12, 15%.

5 mm slices, 4 kg/tray, dried at 55°C for 8, 10 hrs; final moisture 8%, recovery yield 15, 18%.
Every product has a defined slice thickness, tray load, drying temperature, drying time, final moisture target, and recovery yield range, giving buyers the data they need to plan formulation and costing.
From tropical fruits like mango and dragon fruit to citrus wheels and pomegranate arils, buyers can consolidate sourcing across multiple dehydrated ingredient categories.
Hot-air drying protocols are calibrated per produce type, keeping final moisture within 8, 10% across the full range, which supports shelf stability and ingredient standardization.
Products are classifiable under HS 0813.40 (dried fruit) and HS 0811.90 (other frozen or preserved fruit), supporting buyers in different import regimes and trade documentation requirements.